АГРОФИРМА ГУСТОМОЙСКАЯ | |||||
Густомой с. | |||||
АГРОФИРМА ДРУЖБА | |||||
село Чаплыгина, д. Чаплыгина, Пашковский С/с | |||||
АГРОФИРМА ИМ. ВАТУТИНА | |||||
Левшинка дер. | |||||
АГРОФИРМА ИМ. КУЛАКОВА | |||||
Фитиж с. | |||||
АГРОФИРМА ИСКРА | |||||
Вышние Деревеньки с. | |||||
АГРОФИРМА КОЛОНТАЕВСКАЯ | |||||
Колонтаевка с. | |||||
АГРОФИРМА НИВА | |||||
Большие Угоны с. | |||||
АГРОФИРМА ОЗЕРКИ | |||||
Воронок дер. | |||||
АГРОФИРМА РАССВЕТ ЗАО | |||||
городенск с. |
![]() |
+7 (47144) 79110 | |||
АГРОФИРМА РУСЬ | |||||
Нехаевка с. | |||||
АГРОФИРМА СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ | |||||
Локоть с. |
![]() |
+7 (47152) 61212 | |||
АГРОФИРМА ТРУЖЕНИК | |||||
Стремоухово-бобрик с. | |||||
АГРОФИРМА ЦВЕТОВО | |||||
Цветово 1-я дер. | |||||
АКХ РУСЬ | |||||
Сухиновка с. | |||||
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД # 12 ОАО | |||||
Александровка с. |
![]() |
+7 (47157) 33734 | |||
АССОЦИАЦИЯ РОДИНА | |||||
Малеевка с. | |||||
АССОЦИАЦИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПЕРВОМАЙСКАЯ | |||||
Верхнекасиново с. | |||||
БАРТЕНЕВСКИЙ СОВХОЗ | |||||
Миролюбово дер. |
![]() |
+7 (47144) 21398 | |||
БЫКОВО ЗАО | |||||
Быково с. | |||||
ВОСТОК СПК | |||||
Кировка дер. |
![]() |
+7 (47153) 21107 | |||
ВОСХОД ЗАО | |||||
Луг пос. |
![]() |
+7 (47134) 32125 | |||
ВОСХОД ЗАО | |||||
Болото с. | |||||
ВОСХОД ЗАО | |||||
Ольшанка с. |
![]() |
+7 (47144) 76247 | |||
ВПЕРЕД СМЕШАННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | |||||
село Шлях, Шлях хут. |
![]() |
+7 (47154) 33432 | |||
ДЕРЮГИНСКИЙ ПЛЕМРЕПРОДУКТОР СПК | |||||
307510, Первоавгустовский |
![]() |
+7 (47150) 99323 | |||
ЗАВЕТ ИЛЬИЧА ЗАО | |||||
Бараново с. | |||||
ЗАО АВАНГАРД | |||||
Ильинка с. | |||||
ЗАО АЛИСОВО | |||||
Алисово дер. | |||||
ЗАО БАНИЩАНСКОЕ | |||||
Банищи с. | |||||
ЗАО БЫКАНОВО | |||||
Быканово с. | |||||
ЗАО ВЕРЕТЕНИНО | |||||
Веретенино с. | |||||
ЗАО ВЕРНЫЙ ПУТЬ | |||||
Вабля с. | |||||
ЗАО ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКОЕ | |||||
Верхнехотемльское с. | |||||
ЗАО ВЕРХНИЕ АПОЧКИ | |||||
село Верхние Апочки, Апочки Верхн. дер. | |||||
ЗАО ВИШНЕВО | |||||
Вишнево с. | |||||
ЗАО ВОСХОД | |||||
Машкино с. | |||||
ЗАО ВОСХОД | |||||
Быстрецы с. | |||||
ЗАО ВОСХОД | |||||
Андросово с. | |||||
ЗАО ГРИНЕВСКОЕ | |||||
Перцевка с. | |||||
ЗАО ДРУЖБА | |||||
Большие Крюки с. | |||||
ЗАО ДРУЖНОЕ | |||||
Дружное с. | |||||
ЗАО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ | |||||
Магнитный пос. | |||||
ЗАО ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА | |||||
Ржава с. | |||||
ЗАО ЗАРЯ | |||||
Глазово с. | |||||
ЗАО ЗАРЯ | |||||
Верхнеплоское дер. | |||||
ЗАО ЗАРЯ | |||||
Новоcергеевка с. | |||||
ЗАО ЗАРЯ МИРА | |||||
Студенок пос. |
![]() |
+7 (47148) 75232 | |||
ЗАО ЗАРЯ МИРА | |||||
Пушкино с. | |||||
ЗАО ИВАНИНСКОЕ | |||||
Карла Либкнехта пос., Свободы ул., им., 166 |
![]() |
+7 (47131) 91131 | |||
ЗАО ИМ. XXI ПАРТСЪЕЗДА | |||||
Старково с. | |||||
ЗАО ИМ. ВАТУТИНА | |||||
Средние Апочки с. | |||||
ЗАО ИМ. ГОРЬКОГО | |||||
Малеевка с. | |||||
ЗАО ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО | |||||
Черновец с. |
![]() |
+7 (47134) 31216 | |||
ЗАО ИМ. КАЛИНИНА | |||||
Верхнеплоское дер. | |||||
ЗАО ИМ. ЛЕНИНА | |||||
Дицево дер. |
![]() |
+7 (47157) 22371 | |||
ЗАО ИМ. ЛЕНИНА | |||||
Митрофаново дер. | |||||
ЗАО ИМ. ЛЕНИНА | |||||
Студенок пос. |
![]() |
+7 (47148) 72224 | |||
ЗАО ИМ. М. ГОРЬКОГО | |||||
Артюховка дер. | |||||
ЗАО ИМ. МИЧУРИНА | |||||
Удобное с. | |||||
ЗАО ИМ. МИЧУРИНА | |||||
Афанасьевка с. | |||||
ЗАО ИМ. МИЧУРИНА | |||||
Камышено с. | |||||
ЗАО ИМ. МИЧУРИНА | |||||
Березники с. | |||||
ЗАО ИМ. СВЕРДЛОВА | |||||
Хомутовка пос. |
![]() |
+7 (47137) 21456 | |||
ЗАО ИМ. ТЕЛЬМАНА | |||||
село Алябьево, д. Алябьево, Филипповский С/с | |||||
ЗАО ИМ. ФРУНЗЕ | |||||
Солдатское с. | |||||
ЗАО ИМ. ЧАПАЕВА | |||||
Мармыжи пос. | |||||
ЗАО ИМ. ЧАПАЕВА | |||||
Плотава с. | |||||
ЗАО ИМ. ЧКАЛОВА | |||||
Захарково с. | |||||
ЗАО ИСКРА | |||||
Искра с. | |||||
ЗАО ИСКРА | |||||
Прилепы с. | |||||
ЗАО КОЛОС | |||||
Пристенное с. | |||||
ЗАО КОЛОС | |||||
Шуклино с. | |||||
ЗАО КОЛОС | |||||
Жигаево с. | |||||
ЗАО КОМСОМОЛЕЦ | |||||
Русаново с. | |||||
ЗАО КОНЫШЕВСКОЕ | |||||
Севенки дер. | |||||
ЗАО КОТОВО | |||||
Котово с. | |||||
ЗАО МАКАРОВО-ПЕТРОВСКОЕ | |||||
Макарово-петровское с. | |||||
ЗАО МИР | |||||
Клишино дер. | |||||
ЗАО МИР | |||||
Колбасовка дер. | |||||
ЗАО МИЧУРИНЕЦ | |||||
Введенка с. | |||||
ЗАО МОЛОТЫЧИ | |||||
Молотыги дер. | |||||
ЗАО НАТАЛЬИНО | |||||
Натальино с. | |||||
ЗАО НИВА | |||||
Верхнеплоское дер. | |||||
ЗАО НИВА | |||||
Нижне-жданово пос. | |||||
ЗАО НИВА | |||||
Фентисово с. | |||||
ЗАО НИВА | |||||
Октябрьское с. | |||||
ЗАО НИЖНЕЕ ГУРОВО | |||||
село Нижнее Гурово, Гурово Нижн. с. | |||||
ЗАО НИЖНИЕ ХАЛЧИ | |||||
Курск, Халчи Нижн. дер. | |||||
ЗАО НИКОЛЬСКОЕ | |||||
Никольское с. | |||||
ЗАО НОВАЯ ЖИЗНЬ | |||||
Сазановка с. |
![]() |
+7 (47134) 33410 | |||
ЗАО НОВЫЙ МИР | |||||
Борисовка с. | |||||
ЗАО НОВЫЙ ПУТЬ | |||||
Ракитинка с. | |||||
ЗАО НОВЫЙ ПУТЬ | |||||
Гнилое с. | |||||
ЗАО ОКТЯБРЬ | |||||
Костельцево с. | |||||
ЗАО ОЛЬШАНКА | |||||
село Верхняя Ольшанка, Ольшанка Верхн. с. | |||||
ЗАО ОТКОРМОЧНОЕ | |||||
Замостье с., Ленина ул. | |||||
ЗАО ПАМЯТЬ | |||||
Дмитриевка с. | |||||
ЗАО ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА | |||||
Нагольное с. | |||||
ЗАО ПОБЕДА | |||||
Беляево с. | |||||
ЗАО ПОБЕДА | |||||
Большое Долженково с. | |||||